ウォーターサーバー サイト設計

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
ウォーターサーバー サイト設計 저자: Mind Map: ウォーターサーバー サイト設計

1. ウォーター サーバー おしゃれ 2900 152

1.1. おしゃれ ウォーター サーバー 590 129

2. サイト概要

2.1. ジャンル:ウォーターサーバー

2.2. 目的:ウォーターサーバーの申し込み

2.3. コンセプト: ウォーターサーバー使った事のある主婦が ウォーターサーバーを使ったことがない人に 使ってわかった「メリット・デメリット、賢い選び方」 をわかりやすく伝え、「ウォーターサーバーを使ってもらう」

2.3.1. 小学4年生の女の子でもわかる内容

2.4. コンセプトで重要なことは 「だれが」「だれに」「なにを」「どのように」伝えるか そしてどうなってもらうか(結果)

3. 備考

3.1. サイト設計時に最低限考えるべき項目

3.1.1. 目的

3.1.2. コンセプト

3.1.3. カテゴリ

3.1.3.1. カテゴリ数はできるだけ少なくする

3.1.4. 最低限必要な記事のタイトル

3.1.5. 各記事の関係性(内部リンク)

3.2. 事前準備

3.2.1. 書こうとするジャンルの勉強を徹底的にする

3.2.1.1. 本があるなら30冊を読む

3.2.1.2. 検索順位のサイトを徹底的に読み込んで勉強

3.2.1.3. 何も見なくても、そのジャンルのQ&Aが30個以上作れるなら合格

3.2.2. 勉強しながら記事を書くのは基本NG

3.2.2.1. ある程度勉強してから書く方が、時間も労力も少なくて済む

3.2.2.2. 勉強してないと適当な記事になるので 後日リライトすることになり、余計に時間と労力がかかる

3.2.3. 他のサイトはあくまで参考にする程度にする コピペや他のサイトのまとめ記事はNG

3.2.3.1. 他のサイトと似た内容になり、記事が検索で上位表示できない

3.2.3.2. 他のサイトの内容を真似たサイトだと、独自性がないので、検索順位が上がらない

3.2.4. 勉強する時間が取れない、勉強する気がない人は アフィリエイトには向いてないので、あきらめましょう

3.3. 記事作成の手順

3.3.1. 記事の目的を明確にする

3.3.2. 検索意図をしっかり把握する

3.3.3. コンセプト(方向性)を考える

3.3.4. 記事のターゲットを決める

3.3.5. 魅力的なタイトルを考える

3.3.6. 全体の記事構成を考える

3.3.7. リード文を書く

3.3.8. 本文を書く

3.3.9. 最後にまとめ

3.3.10. 飽きずに最後まで読めるよう装飾

3.3.11. 記事の完成度は推敲で8割が決まる!

4. カテゴリ

4.1. キーワード一覧

4.2. ウォーターサーバーの基礎

4.2.1. ウォーター サーバー と は 320 63

4.2.1.1. water サーバー 140 170

4.2.2. ウォーターサーバー メリット 880 82

4.2.2.1. ウォーター サーバー おいしい 170 162

4.2.3. ウォーターサーバー デメリット 480 70

4.2.4. ウォーター サーバー 値段 1000 57

4.2.4.1. ウォーター サーバー 価格 480 118

4.2.4.2. ウォーター サーバー 無料 480 150

4.2.4.2.1. ウォーター サーバー 定額 170 147

4.2.4.2.2. ウォーター サーバー 使い 放題 140 150

4.2.5. ウォーター サーバー 費用 210 78

4.2.5.1. ウォーター サーバー 電気 代 2900 59

4.2.5.1.1. サーバー 電気 代 140 39

4.2.5.2. ウォーター サーバー 高い 480 100

4.2.5.2.1. ウォーター サーバー レンタル 880 196

4.2.5.2.2. レンタル ウォーター サーバー 210 184

4.2.5.3. ウォーター サーバー 安い のか 210 142

4.2.5.4. ウォーター サーバー 維持 費 210 85

4.2.5.4.1. ウォーター サーバー レンタル 無料 140 205

4.2.5.4.2. ウォーター サーバー 無料 480 150

4.2.5.5. サーバー ウォーター 140 207

4.2.5.6. ウォーター サーバー 水 代 140 73

4.2.5.7. ウォーター サーバー の 水 140 128

4.2.6. ウォーター サーバー ボトル 390 84

4.2.7. ウォーター サーバー 置き場 所 480 134

4.2.7.1. ウォーター サーバー 卓上 2900 139

4.2.7.2. ウォーター サーバー 置き場 170 131

4.2.7.3. ウォーター サーバー 下 置き 170 225

4.2.8. ウォーター サーバー 口コミ 1000 185

4.2.8.1. ウォーター サーバー 後悔 480 112

4.2.9. ウォーター サーバー 解約 390 145

4.2.9.1. ウォーター サーバー 意味 ない 140 99

4.2.9.2. ウォーター サーバー やめた 390 117

4.2.10. ウォーター サーバー 天然 水 390 203

4.2.10.1. 天然 水 ウォーター サーバー 390 192

4.2.10.2. 天然 水 サーバー 210 165

4.2.11. ミネラル ウォーター サーバー 480 147

4.2.12. ウォーター サーバー ミルク 720 168

4.2.12.1. ミルク ウォーター サーバー 320 154

4.2.13. ウォーター サーバー お湯 390 86

4.2.14. ウォーター サーバー 常温 320 129

4.2.15. 冷蔵庫 ウォーター サーバー 260 99

4.2.15.1. ウォーター サーバー 冷蔵庫 140 91

4.2.16. 水 サーバー 2400 155

4.2.16.1. お 水 サーバー 170 228

4.2.16.2. 水 の サーバー 170 139

4.2.16.3. 水 ウォーター サーバー 170 172

4.2.16.4. 水 レンタル サーバー 170 138

4.2.16.5. 水 サーバー レンタル 140 152

4.2.16.6. サーバー 水 480 118

4.2.16.7. ウォーター サーバー 水 390 134

4.2.17. 水 宅配 1300 149

4.2.17.1. 宅配 水 880 159

4.2.17.2. 水 の 宅配 210 149

4.2.17.3. 美味しい 水 の 宅配 便 140 127

4.2.18. ウォーター サーバー 水道 水 2900 128

4.2.18.1. 水道 水 ウォーター サーバー 720 125

4.2.18.2. ウォーター サーバー 水道 水 補充 型 390 122

4.2.18.3. ウォーター サーバー 水道 水 補充 210 128

4.2.18.4. 水道 水 サーバー 210 105

4.3. 選び方

4.3.1. ウォーター サーバー 値段 1000 57

4.3.1.1. ウォーター サーバー 価格 480 118

4.3.1.2. ウォーター サーバー 無料 480 150

4.3.1.2.1. ウォーター サーバー 定額 170 147

4.3.1.2.2. ウォーター サーバー 使い 放題 140 150

4.3.2. ウォーター サーバー 費用 210 78

4.3.2.1. ウォーター サーバー 電気 代 2900 59

4.3.2.1.1. サーバー 電気 代 140 39

4.3.2.2. ウォーター サーバー 高い 480 100

4.3.2.2.1. ウォーター サーバー レンタル 880 196

4.3.2.2.2. レンタル ウォーター サーバー 210 184

4.3.2.3. ウォーター サーバー 安い のか 210 142

4.3.2.4. ウォーター サーバー 維持 費 210 85

4.3.2.4.1. ウォーター サーバー レンタル 無料 140 205

4.3.2.4.2. ウォーター サーバー 無料 480 150

4.3.2.5. サーバー ウォーター 140 207

4.3.2.6. ウォーター サーバー 水 代 140 73

4.3.2.7. ウォーター サーバー の 水 140 128

4.3.3. ウォーター サーバー 一人暮らし 3600 163

4.3.3.1. 一人暮らし ウォーター サーバー 880 155

4.3.4. ウォーター サーバー コンパクト 590 131

4.3.4.1. ウォーター サーバー 小さい 480 118

4.3.4.1.1. 小さい ウォーター サーバー 260 107

4.3.4.1.2. 小型 ウォーター サーバー 210 85

4.3.4.2. ウォーター サーバー ミニ 260 115

4.3.4.2.1. ミニ ウォーター サーバー 210 94

4.3.4.3. ウォーター サーバー スリム 260 177

4.3.4.4. 卓上 型 ウォーター サーバー 140 133

4.3.4.4.1. ウォーター サーバー 卓上 型 140 141

4.3.5. ウォーター サーバー お 試し 390 235

4.3.6. ウォーター サーバー ノルマ なし 260 197

4.3.7. ウォーター サーバー 炭酸 水 1000 88

4.3.7.1. 炭酸 水 ウォーター サーバー 390 82

4.3.7.2. ウォーター サーバー 炭酸 260 76

4.3.7.3. 炭酸 ウォーター サーバー 140 73

4.3.8. 水素 水 ウォーター サーバー 320 57

4.3.8.1. ウォーター サーバー 水素 水 260 73

4.3.8.2. 水素 水 サーバー 口コミ 260 53

4.3.8.3. 水素 水 サーバー レンタル 170 52

4.3.8.4. 水素 サーバー 140 55

4.3.9. ウォーター サーバー 浄水 器 480 107

4.3.9.1. 浄水 器 ウォーター サーバー 480 101

4.3.9.2. 浄水 器 サーバー 140 98

4.3.10. ウォーター サーバー オフィス 210 155

4.3.10.1. オフィス ウォーター サーバー 140 144

4.4. 比較・ランキング

4.4.1. ウォーター サーバー 比較 8100 171

4.4.2. ウォーター サーバー ランキング 2900 200

4.4.3. ウォーター サーバー 安い 8100 178

4.4.3.1. 安い ウォーター サーバー 390 178

4.4.3.2. ウォーター サーバー 安い 一人暮らし 210 186

4.4.3.3. ウォーター サーバー おすすめ 安い 140 193

4.4.4. ウォーター サーバ おすすめ 5400 191

4.4.5. ウォーター サーバ 人気 1600 223

4.4.5.1. ウォーター サーバー 人気 ランキング 170 180

4.4.6. ウォーター スタンド 比較 390 78

4.4.6.1. ウォーター サーバー 水道 直結 ランキング 170 112

4.4.6.2. 水道 直結 ウォーター サーバー 比較 170 135

4.4.7. ウォーター サーバー ペット ボトル 比較 260 96

4.5. ウォーターサーバー一覧

4.5.1. ウォーター サーバー 会社 260 93

4.5.2. プレミアム ウォーター 74000

4.5.2.1. プレミアム ウォーター サーバー 2900 65

4.5.2.1.1. ウォーター サーバー プレミアム ウォーター 1000 76

4.5.2.1.2. プレミアム サーバー 320 100

4.5.2.1.3. cado ウォーター サーバー 140 149

4.5.2.1.4. プレミアム ウォーター スリム サーバー 3 260 198

4.5.2.1.5. スリム サーバー 3 720 105

4.5.2.1.6. ウォーター サーバー プレミアム 170 160

4.5.2.1.7. プレミアム ウォーター 公式 210 203

4.5.2.1.8. プレミアム ウォーター 卓上 140 198

4.5.2.1.9. たまひよ ウォーター サーバー 170 155

4.5.2.2. プレミアム ウォーター amadana 880 94

4.5.2.2.1. アマダナ ウォーター サーバー 3600 89

4.5.2.2.2. アマダナ 水 140 85

4.5.2.2.3. アマダナ サーバー 210 80

4.5.2.2.4. amadana プレミアム ウォーター 140 99

4.5.2.2.5. ウォーター サーバー amadana 720 99

4.5.2.2.6. amadana スタンダード サーバー 720 96

4.5.2.2.7. ウォーター サーバー amazon 320 74

4.5.2.3. プレミアム ウォーター 解約 5400 190

4.5.2.3.1. プレミアム ウォーター 安心 サポート 解約 170

4.5.2.3.2. プレミアム ウォーター 解約 金 590 234

4.5.2.3.3. プレミアム ウォーター サーバー 解約 140

4.5.2.3.4. プレミアム ウォーター 解約 無料 140

4.5.2.4. プレミアム ウォーター 口コミ 1600 291

4.5.2.4.1. プレミアム ウォーター 評判 720 293

4.5.2.4.2. プレミアム ウォーター サーバー 口コミ 140 79

4.5.2.5. プレミアム ウォーター からくり 1300 208

4.5.2.6. プレミアム ウォーター キャンペーン 590 105

4.5.2.7. プレミアム ウォーター 引越し 480 149

4.5.2.8. プレミアム ウォーター 電気 代 390 59

4.5.2.9. プレミアム ウォーター 値段 170 79

4.5.2.9.1. プレミアム ウォーター 高い 170 95

4.5.2.10. プレミアム ウォーター 水 210 51

4.5.2.11. プレミアム ウォーター ミルク 140 180

4.5.3. フレシャス 22200 401

4.5.3.1. ウォーター サーバー フレシャス 1900 59

4.5.3.1.1. フレシャス ウォーター サーバー 1600 59

4.5.3.1.2. フレシャス ウォーター 1600 140

4.5.3.1.3. フレ シャス ウォーター 1600 71

4.5.3.1.4. プレシャス ウォーター 720 167

4.5.3.1.5. au フレシャス 320 76

4.5.3.1.6. フレシャス au 320 114

4.5.3.1.7. プレシャス ウォーター サーバー 320 222

4.5.3.1.8. frecious ウォーター サーバー 140 113

4.5.3.2. フレシャス 水 2400 45

4.5.3.2.1. プレシャス 水 480 168

4.5.3.3. フレシャス サーバー 390 45

4.5.3.3.1. フレシャス スラット 1000 86

4.5.3.3.2. フレ シャス デュオ 880 98

4.5.3.4. フレシャス 評判 260 968

4.5.3.4.1. フレシャス 口コミ 210 964

4.5.3.5. フレシャス 解約 2400 234

4.5.3.5.1. au フレシャス 解約 140

4.5.3.6. フレシャス キャンペーン 210 97

4.5.4. コスモ ウォーター 49500 147

4.5.4.1. コスモ ウォーター サーバー 720 119

4.5.4.1.1. ウォーター サーバー コスモ 480 48

4.5.4.1.2. cosmo water 260 148

4.5.4.2. コスモ ウォーター 口コミ 1000 1467

4.5.4.2.1. コスモ ウォーター 評判 390 148

4.5.4.3. コスモ ウォーター サーバー 種類 140 71

4.5.4.3.1. コスモ ウォーター 卓上 170 149

4.5.4.4. コスモ ウォーター 水 170 50

4.5.4.5. コスモ ウォーター 電気 代 170 150

4.5.4.6. コスモ ウォーター 注文 140 45

4.5.4.7. コスモ ウォーター 引越し 210 3086

4.5.5. アクア クララ 27100 125

4.5.5.1. ウォーター サーバー アクア クララ 480 134

4.5.5.1.1. アクア クララ ウォーター サーバー 260 120

4.5.5.1.2. アクア クララ サーバー 390 114

4.5.5.2. アクア クララ 料金 390 107

4.5.5.2.1. アクア クララ 電気 代 320 37

4.5.5.2.2. アクア クララ 値段 210 95

4.5.5.3. ベビ アクア プラン 140 120

4.5.5.4. アクア クララ 水 140 105

4.5.5.5. アクア クララ 評判 590 69

4.5.5.5.1. アクア クララ 口コミ 170 77

4.5.5.6. アクア クララ 注文 1300 84

4.5.5.7. アクア クララ 解約 3600 102

4.5.5.7.1. アクア クララ 解約 金 170 102

4.5.6. クリクラ 18100 39

4.5.6.1. ウォーター サーバー クリクラ 1600 48

4.5.6.1.1. クリクラ ウォーター サーバー 480 46

4.5.6.1.2. ナック クリクラ 140 67 *宅配会社

4.5.6.1.3. クリクラミオ 140 79 *サービス終了

4.5.6.2. クリクラ 水 1000 27

4.5.6.2.1. クリクラ ボトル 170 30

4.5.6.2.2. クリクラ 注文 210 44

4.5.6.3. クリクラ 口コミ 320 40

4.5.6.3.1. クリクラ 評判 320 40

4.5.6.4. クリクラ 値段 720 29

4.5.6.4.1. クリクラ 電気 代 590 65

4.5.6.5. クリクラ 解約 1000 45

4.5.6.6. クリクラママ 320 219

4.5.6.7. クリクラ サーバー 590 36

4.5.6.7.1. クリクラ 卓上 140 65

4.5.6.8. クリクラ キャンペーン 390 39

4.5.6.9. クリクラ cm 170 91

4.5.7. 信濃 湧 水 1000 66

4.5.8. ハワイアンウォーター 2400 64

4.5.9. アルピナ ウォーター 5400 96

4.5.9.1. アルピナ ウォーター サーバー 140 100

4.5.9.2. アルピナ ウォーター 解約 140 272

4.5.10. ウォーター サーバー キララ 880 93

4.5.10.1. キララ ウォーター サーバー 880 83

4.5.11. ウォーター スタンド 口コミ 880 62

4.5.11.1. ウォーター スタンド 解約 140 261

4.5.12. ワンピース ウォーター サーバー 140 79

4.5.13. トーエル 水 390 54

4.5.13.1. トーエル ウォーター 210 43

4.6. キャンペーン

4.7. その他 提携無し

4.7.1. サントリー ウォーター サーバー 2900 101

4.7.1.1. 南アルプス の 天然 水 ウォーター サーバー 140 143

4.7.1.2. 南アルプス の 天然 水 サーバー 210 116

4.7.1.3. サントリー ウォーター サーバー 解約 170

4.7.1.4. サントリー サーバー 480 48

4.7.1.5. ウォーター サーバー サントリー 390 105

4.7.1.6. サントリー 天然 水 ウォーター サーバー 480 139

4.7.1.7. サントリー 天然 水 サーバー 480 71

4.7.1.8. サニクリーン ウォーター サーバー 320 64

4.7.2. サイサン ウォーター サーバー 140 85

4.7.3. アクア セレクト 1300 122

4.7.4. 温泉 水 99 サーバー 210 134

4.7.5. リラックマ ウォーター サーバー 210 76

4.7.6. ショップ ジャパン ウォーター サーバー 210 94

4.7.7. ジャパネット ウォーター サーバー 2400 182

4.7.7.1. ウォーター サーバー ジャパネット 390 179

4.7.7.2. ジャパネット ウォーター 口コミ 210 121

4.7.7.3. ジャパネット ウォーター サーバー 口コミ 210 130

4.7.7.4. ジャパネット ウォーター 1000 216

4.7.7.5. ジャパネット たかた ウォーター サーバー 720 176

4.7.7.6. 楽天 ウォーター サーバー 210 118

4.7.7.7. ジャパネット ウォーター サーバー 電気 代 210 109

4.7.7.8. ジャパネット サーバー 140 136

4.7.8. クリティア 水 260 89

4.7.9. アマゾン ウォーター サーバー 260 73

4.7.10. ウォーター ワン 解約 390 63

4.7.11. スイークレイ 260 116

4.7.12. usen ウォーター サーバー 210 74

4.7.12.1. 有線 ウォーター サーバー 140 86

4.7.13. クールクー 390 46

4.7.14. イオン ウォーター サーバー 720 100

4.7.14.1. ウォーター サーバー イオン 170 119

4.7.15. ヤマダ 電機 ウォーター サーバー 720 72

4.7.16. ユニマット ウォーター サーバー 320 99

4.7.17. 日田 天領 水 サーバー 320 81

4.7.18. tokai ウォーター サーバー 320 80

4.7.19. ダイオーズ ウォーター サーバー 720 100

4.7.19.1. ダイオーズ 水 170 100

4.7.20. ウルノン 6600 68

4.7.21. クリティア 4400 128

4.7.21.1. クリティア 解約 390

4.7.22. au ウォーター サーバー 1900 61

4.7.22.1. au ウォーター サーバー 解約 390

4.7.22.2. ウォーター サーバー au 320 71

4.7.23. ダスキン ウォーター サーバー 590 46

4.7.24. シンプル ウォーター 480 88

4.7.25. クリティア ウォーター サーバー 170 103

4.7.26. ウォーター サーバー 楽天 140 101

4.7.27. daiohs ウォーター サーバー 140 93

4.7.28. ユニマット ライフ ウォーター サーバー 140 86

4.7.29. トーカイ ウォーター サーバー 140 85

4.7.30. 財宝 ウォーター サーバー 140 78

4.7.31. ウォーター サーバー 汚い 140 178

5. クロージングページ

5.1. ウォーターサーバー 比較